Territoires
21 régions, 2 pays, 5 638 brasseries en activité.
Chaque pays et chaque région du dataset a sa page, outre-mer compris.
France 4 033 brasseries actives
| Région | Actives | Total suivi |
|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 573 | 832 |
| Occitanie | 467 | 664 |
| Nouvelle-Aquitaine | 425 | 586 |
| Grand Est | 396 | 553 |
| Hauts-de-France | 317 | 471 |
| Bretagne | 281 | 382 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 278 | 377 |
| Île-de-France | 258 | 352 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 255 | 348 |
| Pays de la Loire | 207 | 283 |
| Normandie | 154 | 229 |
| Centre-Val de Loire | 126 | 178 |
| Corse | 26 | 32 |
| La Réunion | 25 | 31 |
| Guadeloupe | 9 | 13 |
| Martinique | 6 | 8 |
| Guyane | 4 | 6 |
| Mayotte | 1 | 1 |
| Région non renseignée | 225 | — |
Belgique 1 605 brasseries actives
| Région | Actives | Total suivi |
|---|---|---|
| Flandre | 877 | 905 |
| Wallonie | 638 | 671 |
| Bruxelles-Capitale | 88 | 93 |
| Région non renseignée | 2 | — |
Un rapport sur un territoire précis : région, département, province ou métropole.
Commander un rapport