Territoires — Belgique
1 605 brasseries en Belgique.
Depuis novembre 2023, 178 brasseries créées en Belgique. Les dates de fin d'activité ne sont pas encore reprises de ce registre : les fermetures ne sont pas comptées.
- Suivies, actives et fermées
- 1 671
- Créées en 12 mois
- 39
- Géolocalisées
- 63 %
Cliquez sur la carte pour activer le zoom à la molette.
01 — Créations et fermetures
39 brasseries créées en 12 mois.
CréationsPériode en cours
Voir les données
| Période | Créations |
|---|---|
| novembre 2023 | 6 |
| décembre 2023 | 3 |
| janvier 2024 | 13 |
| février 2024 | 7 |
| mars 2024 | 10 |
| avril 2024 | 18 |
| mai 2024 | 6 |
| juin 2024 | 5 |
| juillet 2024 | 9 |
| août 2024 | 5 |
| septembre 2024 | 6 |
| octobre 2024 | 8 |
| novembre 2024 | 3 |
| décembre 2024 | 7 |
| janvier 2025 | 7 |
| février 2025 | 5 |
| mars 2025 | 2 |
| avril 2025 | 4 |
| mai 2025 | 4 |
| juin 2025 | 0 |
| juillet 2025 | 2 |
| août 2025 | 2 |
| septembre 2025 | 3 |
| octobre 2025 | 7 |
| novembre 2025 | 2 |
| décembre 2025 | 4 |
| janvier 2026 | 3 |
| février 2026 | 2 |
| mars 2026 | 3 |
| avril 2026 | 7 |
| mai 2026 | 6 |
| juin 2026 | 2 |
| juillet 2026 | 5 |
| août 2026 | 0 |
| septembre 2026 | 1 |
| octobre 2026 | 1 |
Par région
Région non renseignée : 2.
Par province (top 15)
Top 10 des villes
Sources de Belgique
- Source : Banque-Carrefour des Entreprises (SPF Économie), données du 9 octobre 2026
- Adresses : BeST Address, SPF BOSA (CC BY 4.0)
Un rapport sur une région de Belgique, ou un fichier des brasseries de votre zone.
Nous contacter